Kup Primoštena

 

U nedjelju 19.10.2014. završen je 9. Kup Primoštena regata za klasu Optimist. Ukupno je jedrilo 49 jedriličara iz 10 klubova (JK Primošten, JK Val - Šibenik, JK Tijat -  Vodice, JK Žal - Betina , JK Trogir, YC Biograd, JK Zenta - Split, JK Orišac - Dugi rat, JK Svet Ivan - Kaštel Lukšić i JK Omiš).
Bilo je predviđeno 5 jedrenja, od kojih su  3 koja su bila zakazana za subotu uspješno završena po sjevero-zapadnom vjetru 5 - 10 čvorova. U nedjelju se ipak izašlo na regatno polje i bio je dan start po laganom jugoistočnjaku koji je prestao puhati nakon 20 minuta te je regata opozvana od strane regatnog odbora.
S obzirom da su 3 plova bila dovoljna za bodovanje ostali su važeći subotnji rezultati.
Rezultati regate:
1. Petra Mastelić - JK Zenta
2. Vice Jušić - JK Žal
3. Đani Muhar - JK Trogir
Petra Mastelić je ujedno osvojila medalju za najboljeg jedriličara do 12 godina i za najbolju djevojčicu.
Nastupilo je 5 primoštenskih jedriličara: Bruno Lugović, Mateo Bolanča, Ivan Čobanov, Toni Nižić i Marko Bakotić. Iz ovoga je vidljivo da  jedrenje postaje sve popularniji sport u Primoštenu što pokazuje sve veći broj zainteresirane djece i sve veći broj natjecatelja koji nam dolaze na regate.
Nadamo se još boljim rezultatima i da će nam dogodine doći još više natjecatelja koji su oduševljeni primoštenskim akvatorijem i uvjetima za regatavanje.

 

Kup Primoštena 2014.

 

Rank kormilar broj na jedru klub M/F do 12 R1 R2 R3 Total Nett

1 Petra Mastelić 952 JK Zenta F * 11.0 1.0 1.0 13.0 13.0

2 Vice Jusic 1007 JK Zal M   5.0 6.0 2.0 13.0 13.0

3 Djani Muhar 1053 JK Trogir M   2.0 3.0 9.0 14.0 14.0

4 Katja Frua 100 JK Val F   6.0 8.0 5.0 19.0 19.0

5 Toni Ante Zulim 1039 JK Trogir M * 19.0 2.0 4.0 25.0 25.0

6 Duje Didic 798 JK Zenta M * 10.0 10.0 7.0 27.0 27.0

7 Danijel Udovicic 947 JK Tijat M   14.0 4.0 11.0 29.0 29.0

8 Arnir Novak 960 JK Sveti Ivan M   12.0 5.0 12.0 29.0 29.0

9 Nikola Stipcic 900 JK Trogir M * 3.0 7.0 20.0 30.0 30.0

10 Marin Golem 869 YC Biograd M   9.0 9.0 13.0 31.0 31.0

11 Simun Vlahov 1060 JK Val M   13.0 11.0 15.0 39.0 39.0

12 Ivan Mise 1054 JK Trogir M   7.0 17.0 17.0 41.0 41.0

13 Marko Hrabar 978 JK Trogir M * 17.0 12.0 16.0 45.0 45.0

14 Eleonore Borgin 298 JK Tijat M * 18.0 14.0 19.0 51.0 51.0

15 Srecko Simunovic 1089 JK Trogir M   16.0 13.0 23.0 52.0 52.0

16 Vlatko Marusic 1052 JK Trogir M   1.0 49.0 BFD 3.0 53.0 53.0

17 Klara Brnicevic 1037 JK Orisac F * 24.0 15.0 14.0 53.0 53.0

18 Vicko Alfirevic 1003 JK Zenta M   4.0 49.0 BFD 8.0 61.0 61.0

19 Bruno Lugovic 97 Jk Primosten M   8.0 49.0 BFD 6.0 63.0 63.0

20 Andjelo Skare 912 JK Omis M   21.0 20.0 24.0 65.0 65.0

21 Teo Stefanovski BB JK Zenta M * 30.0 18.0 18.0 66.0 66.0

22 Vjeko Niksa 88 YC Biograd M * 22.0 22.0 25.0 69.0 69.0

23 Marko Ivancev 796 JK Zenta M   15.0 49.0 BFD 10.0 74.0 74.0

24 Gabrijel Simunović 896 Jk Trogir M * 28.0 19.0 27.0 74.0 74.0

25 Toni Pelicaric 835 YC Biograd M * 20.0 25.0 32.0 77.0 77.0

26 Mateo Badzim 957 JK Val M * 32.0 23.0 26.0 81.0 81.0

27 Paola Eregovic 1061 JK Orisac F * 34.0 21.0 28.0 83.0 83.0

28 Mateo Bolanca 885 Jk Primosten M * 33.0 31.0 22.0 86.0 86.0

29 Marko Palinic 1020 JK Val M * 31.0 29.0 29.0 89.0 89.0

30 Marin Bonacic 923 JK Trogir M * 38.0 16.0 36.0 90.0 90.0

31 Roko Cepic Zokic 9601 JK Omis M * 35.0 24.0 31.0 90.0 90.0

32 Karlo Omelic 7961 JK Zenta M * 25.0 32.0 35.0 92.0 92.0

33 Leonardo Borgin 9271 JK Tijat M * 23.0 49.0 BFD 21.0 93.0 93.0

34 Lucian Brnicevic 1018 JK Orisac M * 36.0 27.0 33.0 96.0 96.0

35 Toni Nizic 903 Jk Primosten M   39.0 30.0 30.0 99.0 99.0

36 Ivan Cobanov 10 JK Primosten M   29.0 26.0 49.0 BFD 104.0 104.0

37 Josip Mustra 90 JK Trogir M   37.0 33.0 38.0 108.0 108.0

38 Frane Marusic 1881 JK Omis M * 26.0 35.0 49.0 DNC 110.0 110.0

39 Borna Mihaljevic 895 JK Trogir M * 49.0 DNC 28.0 34.0 111.0 111.0

40 Antonia Ambrus Perasic 783 JK Omis F   49.0 DNC 34.0 39.0 122.0 122.0

41 Bruno Knezevic 797 JK Zenta M * 49.0 DNC 36.0 37.0 122.0 122.0

42 Marin Šmuketa 92 JK Trogir M * 27.0 49.0 BFD 49.0 DNC 125.0 125.0

43 Zvonimir Lelas S.J. JK Trogir M * 49.0 DNC 37.0 49.0 DNC 135.0 135.0

44 Magdalena Kapa 809 JK Trogir F * 49.0 DNC 49.0 DNC 40.0 138.0 138.0

45 Toni Bulicic 759 JK Trogir M * 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 147.0 147.0

45 Pjero Pirovic 1863 JK Omis M * 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 147.0 147.0

45 Pave Vidaković 7971 JK Omis M * 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 147.0 147.0

45 Marko Bakotic 901 JK Primosten M * 49.0 DNC 49.0 DNC 49.0 DNC 147.0 147.0

 


Vrijeme u Primoštenu

Općina Primošten

HJS